小鼠腦微血管內皮細胞株;bend.3
產品詳情 | |
---|---|
品牌 | Asia Vector |
貨號 | YZ0356 |
中文名稱 | 小鼠腦微血管內皮細胞株;bend.3 |
英文名稱 | bend.3 |
規(guī)格 | T25 |
價格 | 1800 |
形態(tài)特性 | 上皮樣 |
生長特性 | 貼壁生長 |
特征特性 | 細胞用表達多瘤病毒中T抗原的NTKmT逆轉錄病毒轉染進行轉化。 觀察到血管性血友病因子的表達及對熒光標記的低密度脂蛋白(LDL)的攝入確認其內皮細胞特性。 bEnd.3 cells細胞可用細胞因子和脂多糖(LPS)誘導淋巴細胞的Peyer's結高內皮細胞受體, 粘膜血管定居因子(MAdCAM-1) 及內皮細胞選擇素的表達。 腫瘤壞死因子 a (TNF alpha), 白介素 1 (IL-1)或 LPS的誘導作用是濃度及時間依賴的。 代數(shù)較早的bEnd.3細胞未受刺激時在表面表達MAdCAM-1,但過了30代后就不表達了。 細胞粘附分子 1 (ICAM-1)持續(xù)表達,并在LPS, IL-1 and TNF a處理后升高。 30代前血管細胞粘附分子 1 (VCAM-1)持續(xù)表達,但30代后不表達。 bEnd.3細胞中腫瘤壞死因子a (TNF alpha)可以誘導P-選擇素的表達,30代后更強。 |
培養(yǎng)條件 | DMEM+10%FBS+丙酮酸 |
傳代方法 | 1:2傳代 |
凍存條件 | 無血清細胞凍存液 |
STR | |
備注 | 本庫的細胞系(株)僅用于科研工作,未經許可不得用于其他目的。使用者不得將本庫細胞系(株)轉讓給第三者。 |
參考文獻 | |
產品圖片 | |
說明書 |