產(chǎn)品詳情 |
品牌 | Asia Vector |
貨號 | YZ0121 |
中文名稱 | 人甲狀腺髓樣癌細(xì)胞;TT |
英文名稱 | TT |
規(guī)格 | T25 |
價(jià)格 | 1800 |
形態(tài)特性 | 上皮樣 |
生長特性 | 貼壁生長 |
特征特性 | TT細(xì)胞由LeongSS等,自一位77歲白人女性甲狀腺髓樣癌患者的穿刺活檢樣本中建立。TT細(xì)胞持續(xù)產(chǎn)生高水平的降血鈣素和CEA。更換培養(yǎng)基后24h和72h,在培養(yǎng)基中檢測到的免疫活性的降血鈣素濃度分別為3900pg/106個(gè)細(xì)胞和7700pg/106個(gè)細(xì)胞。72小時(shí)后CEA積累濃度超過27ng/106個(gè)細(xì)胞;該細(xì)胞最初是在RPMI1640培養(yǎng)液中培養(yǎng),可產(chǎn)生神經(jīng)肽,但還不知道在F12培養(yǎng)液中培養(yǎng)是否會產(chǎn)生。 |
培養(yǎng)條件 | F12K+20%FBS |
傳代方法 | 1:3~1:4傳代,每周換液2次。 |
凍存條件 | 無血清細(xì)胞凍存液 |
STR | Amelogenin:X;CSF1PO:10,13;D13S317:11;D16S539:12,13;D18S51:12;D19S433:14,15;D21S11:29,32.2;D2S1338:17,23;D3S1358:15;D5S818:12,13;D7S820:10,12;D8S1179:15,16;FGA:21,25;TH01:6,9;TPOX:8,11;vWA:16,18; |
備注 | 本庫的細(xì)胞系(株)僅用于科研工作,未經(jīng)許可不得用于其他目的。使用者不得將本庫細(xì)胞系(株)轉(zhuǎn)讓給第三者。 |
參考文獻(xiàn) | |
產(chǎn)品圖片 | |
說明書 | |