人肝癌細(xì)胞;SNU-182
產(chǎn)品詳情 | |
---|---|
品牌 | Asia Vector |
貨號 | YZ0070 |
中文名稱 | 人肝癌細(xì)胞;SNU-182 |
英文名稱 | 人肝癌細(xì)胞;SNU-182 |
規(guī)格 | T25 |
價格 | 1800 |
形態(tài)特性 | 上皮樣 |
生長特性 | 貼壁 |
特征特性 | Part of: Cancer Cell Line Encyclopedia (CCLE) project. Part of: COSMIC cell lines project. Part of: Seoul National University (SNU) cell line collection. Doubling time: 46 hours (PubMed=7543080). Microsatellite instability: Stable (MSS) (Sanger). Omics: Deep exome analysis. Omics: Deep RNAseq analysis. Omics: DNA methylation analysis. Omics: SNP array analysis. Omics: Transcriptome analysis. |
培養(yǎng)條件 | 1640+10%FBS |
傳代方法 | 1:2-1:4 |
凍存條件 | 無血清凍存液 |
STR | |
備注 | 本庫的細(xì)胞系(株)僅用于科研工作,未經(jīng)許可不得用于其他目的。使用者不得將本庫細(xì)胞系(株)轉(zhuǎn)讓給第三者。 |
參考文獻 | |
產(chǎn)品圖片 | |
說明書 |